Hexagoane

Hexagoane
  • Secţiune , mm
  • kg/m±10%
  • L

Hexagon m.45 de la H 12 pina la  H 57:

10

 

0.68

 

4,20

12 0.98 5,83
14 1.33 5,98
17 1.97 6,01
19 2.45 6,03; 3,20
20 2.72 6,04
22 3.29 5,98
24 3.92 6,03
27 4.96 6.00
30 6.12 6.00
32 6.96 6,10
36 8.81 6,00
41 11.43 6,02
46 14.50 4,76
     
Mergi înapoi