Oțel rotund calibrat

Oțel rotund calibrat
  • Secţiune , mm
  • kg/m±10%
  • L

Otel rotund calibrat de la Ø 5.0 pina la Ø 50:

Ø 4.0

 

0.10

 

3,00

Ø 5.0 0.154 3.03
Ø 6.0 0.222 3.00
Ø 7.0 0.302 4,00
Ø 8.0 0.40 4.04
Ø 9.0 0.50 6,05
Ø 10.0 0.62 4.03
Ø 12.0 0.90 4,00
Ø 14.0 1.21 4.03
Ø 15.0 1.39 4,05
Ø 16.0 1.58 4.03
Ø 18.0 2.00 6,00
Ø 20.0 2.47 6,03
Ø 22.0 3,00 3,03; 6.03
Ø 24.0 3.55 6.03
Ø 25.0 3.85 3.03
Ø 26.0 4.17 6.00
Ø 28.0 4.83 6,04
Ø 30.0 5.55 3.05
Ø 32.0 6.31 6,00
Ø 36.0 8.00 6,03
Ø 38.0 8.90 3.04
Ø 40.0 9.87 3.05
Ø 45.0 12.50 3.03
Ø 50.0 15.42 6,20
Mergi înapoi