
|
Otel lat de la 10*3 pina la 200*10: 10*3 |
0.24 |
6.00 |
| 10*4 | 0.32 | 6.00 |
| 12*3 | 0.29 | 6.04 |
| 12*4 | 0.38 | 4.05 |
| 12*5 | 0.47 | 6.00 |
| 12*6 | 0.57 | 6.02 |
| 14*4 | 0.44 | 6.02 |
| 14*5 | 0.55 | 6.05 |
| 15*4 | 0.48 | 6.01 |
| 16*3 | 0.38 | 6.00 |
| 16*4 | 0.50 | 6.04 |
| 20*3 | 0.47 | 6.00 |
| 20*4 | 0.63 | 6.01 |
| 20*5 | 0.79 | 6.06 |
| 20*6 | 0.95 | 6.00 |
| 20*8 | 1.26 | 6.07 |
| 20*10 | 1.57 | 6.01 |
| 25*4 | 0.80 | 6.03 |
| 25*5 | 0.98 | 6.06 |
| 25*6 | 1.18 | 6.06 |
| 25*8 | 1.57 | 6.03 |
| 25*10 | 1.96 | 6.01 |
| 30*3 | 0.72 | 6.02 |
| 30*4 | 0.97 | 6.05 |
| 30*5 | 1.18 | 6.15 |
| 30*6 | 1.41 | 6.01 |
| 30*8 | 1.88 | 6.02 |
| 30*10 | 2.36 | 6.06 |
| 40*3 | 0.96 | 6.07 |
| 40*4 | 1.30 | 6.03 |
| 40*5 | 1.57 | 6.06 |
| 40*6 | 1.89 | 6.07 |
| 40*8 | 2.51 | 6.07 |
| 40*10 | 3.14 | 6.03 |
| 50*4 | 1.60 | 6.06 |
| 50*5 | 1.96 | 6.04 |
| 50*6 | 2.36 | 6.07 |
| 50*8 | 3.14 | 6.04 |
| 50*10 | 3.93 | 6.05 |
| 50*12 | 4.71 | 6.17 |
| 60*5 | 2.36 | 6.02 |
| 60*6 | 2.83 | 6.01 |
| 60*8 | 3.77 | 6.04 |
| 60*10 | 4.71 | 6.03 |
| 70*8 | 4.40 | 6.07 |
| 70*10 | 5.50 | 6.13 |
| 80*6 | 3.77 | 6.05 |
| 80*8 | 5.03 | 6.02 |
| 80*10 | 6.28 | 6.02 |
| 100*5 | 3.93 | 6.05 |
| 100*6 | 4.71 | 6.05 |
| 100*8 | 6.28 | 6.05 |
| 100*10 | 7.85 | 6.03 |
| 100*12 | 9.42 | 6.03 |
| 100*15 | 11.78 | 6.07 |
| 120*10 | 9.42 | 6.05 |
| 120*15 | 14.13 | 6.05 |
| 150*10 | 11.78 | 6.07 |
14*3 0.33 6.02
14*6 0.66 6.03
16*6 0.75 6.02
25*3 0.50 6.00
50*3 1.18 6.02
50*15 5.90 6.05
50*20 7.85 6.04
60*4 1.90 6.08
60*20 9.42 6.02
70*5 2.75 6.13
70*6 3.30 6.03
80*5 3.14 6.05
100*20 15.70 6.02
120*5 4.71 6.05
120*6 5.66 6.05
120*8 7.54 6.05
120*12 11.30 6.03
150*15 17.67 6.12
200*10 15.70 6.15