Corniere

Corniere
  • Secţiune , mm
  • kg/m±10%
  • L

Corniere:

20*20*4 1.26 6.05
20*20*3 0.89 6,06
25*25*3 1.12 6.03
30*30*3 1.36 6.05
32*32*4 1.91 6.06
35*35*3 1.60 6.01
35*35*4 2.25 6.04
40*40*4 2.42 6.01
60x60x6 5,42 6,05; 12,08
45*45*5 3.37 12,03
100x100x10 15,23 12,05
50*50*5 3.79 6,04
63*63*5 4.82 6,00;12.05
Mergi înapoi